江西理工大学各省(区、市)招生计划
| 序号 |
省(区、市) | 招生计划(年份) | |
| 1 | 北京 | 2025 | 2024 |
| 2 | 天津 | 2025 | 2024 |
| 3 | 河北 | 2025 | 2024 |
| 4 | 山西 | 2025 | 2024 |
| 5 | 内蒙古 | 2025 | 2024 |
| 6 | 辽宁 | 2025 | 2024 |
| 7 | 吉林 | 2025 | 2024 |
| 8 | 黑龙江 | 2025 | 2024 |
| 9 | 上海 | 2025 | 2024 |
| 10 | 江苏 | 2025 | 2024 |
| 11 | 浙江 | 2025 | 2024 |
| 12 | 安徽 | 2025 | 2024 |
| 13 | 福建 | 2025 | 2024 |
| 14 | 江西 | 2025 | 2024 |
| 15 | 山东 | 2025 | 2024 |
| 16 | 河南 | 2025 | 2024 |
| 17 | 湖北 | 2025 | 2024 |
| 18 | 湖南 | 2025 | 2024 |
| 19 | 广东 | 2025 | 2024 |
| 20 | 广西 | 2025 | 2024 |
| 21 | 海南 | 2025 | 2024 |
| 22 | 重庆 | 2025 | 2024 |
| 23 | 四川 | 2025 | 2024 |
| 24 | 贵州 | 2025 | 2024 |
| 25 | 云南 | 2025 | 2024 |
| 26 | 西藏 | 2025 | 2024 |
| 27 | 陕西 | 2025 | 2024 |
| 28 | 甘肃 | 2025 | 2024 |
| 29 | 青海 | 2025 | 2024 |
| 30 | 宁夏 | 2025 | 2024 |
| 31 | 新疆 | 2025 | 2024 |



